Evento organizado pela FDAP com sede no Santa Mônica Clube de Campo em Colombo – PR.
| ETAPA | PERÍODO | HORÁRIO AQUEC | INÍCIO |
| 1a/3a/5a | MANHÃ | PETIZ: 07:30h/08:00h MIRIM: 08:00h/08:30h | 08:40h |
| 2a | TARDE | MIRIM: 15:00h/15:30h PETIZ: 15:30h/16:00h | 16:10h |
| 4a | TARDE | PETIZ: 15:00h/15:30h MIRIM: 15:30h/16:00h | 16:10h |
• Compre pelo link: https://pag.ae/7ZWA6bG6a
• Todas as provas | 5 Etapas
• Valor: R$24,90
Caso tenha dificuldade com o link para PIX, utilize a chave de pagamento:
• PIX (E-mail): raphael@retermkt.com
• Após a compra, enviar comprovante e os dados:
Nome completo, Email e WhatsApp
• Enviar as informações acima, apenas se utilizar a Chave PIX (E-mail)
• Caso compre pelo link (Pagseguro) não precisa enviar qualquer informação.
Para qualquer informação adicional, favor contatar:
• E-mail: natacao@retermkt.com.br – WhatsApp: 41 99194-7216

| # | Atleta | DN | Provas | ||
| 1 | ALAN BATISTA GRISE | 27/03/2014 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 2 | ALICE FRANCIA SOARES | 01/06/2014 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 3 | ALICE KARAM BARBOSA LIMA | 11/12/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 200 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 4 | ANDRÉ CABRERA CIRINO DOS SANTOS | 28/01/2011 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 100 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 5 | ANNA CLARA PRADO BISCAIA | 24/10/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 6 | ANTONIO ANDRETTA SOCACHEWSKY | 29/09/2014 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 7 | ANTONIO CARCERERI NAVARRO | 19/12/2013 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 8 | ARTHUR POLETTO ABRAHAO | 20/10/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 9 | ARTHUR SCHMIDT WOZNIAKI | 07/07/2012 | – | ||
| Provas: | 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 10 | BARBARA BITTENCOURT TABORDA RIBAS | 01/02/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 11 | BERNARDO CALVO RIBAS | 05/02/2014 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 12 | BERNARDO MOREIRA PASQUAL | 09/07/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 13 | BETINA CORDEIRO GUETTER | 13/12/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 14 | BETINA VIEIRA PELLANDA | 16/02/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 15 | BRUNO ANTUNES LUZZI | 14/02/2014 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 16 | BRUNO VANZO ASSUMPÇÃO | 15/05/2012 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 17 | CAIO PISANI FERREIRA | 26/01/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 18 | CAROLINA SUPLICY DE ALBUQUERQUE | 16/11/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS BORBOLETA FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 19 | CAUÃ MARCHAND ROCHA COELHO | 11/11/2011 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 2 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 100 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 20 | CAUE ZILIOTTO MEHL | 02/02/2014 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 21 | CECÍLIA CABRINI VIEIRA | 11/02/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 22 | CURITIBANO “A” | 01/01/1800 | – | ||
| Provas: | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – PETIZ 1 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – PETIZ 2 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – PETIZ 1 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – MIRIM 1 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – MIRIM 1 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – MIRIM 2 | |||||
| 23 | CURITIBANO “B” | 01/01/1800 | – | ||
| Provas: | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – PETIZ 1 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – PETIZ 2 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – PETIZ 1 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – MIRIM 1 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – MIRIM 1 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – MIRIM 2 | |||||
| 24 | CURITIBANO “C” | 01/01/1800 | – | ||
| Provas: | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – PETIZ 1 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – PETIZ 2 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – PETIZ 1 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – PETIZ 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – MIRIM 1 | |||||
| REV.4X50M LIVRE MISTO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – MIRIM 1 | |||||
| REV.4X50M MEDLEY MISTO – MIRIM 2 | |||||
| 25 | DANIELA ALZAMORA CALADO | 26/04/2013 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 26 | DANIELA DOLBERTH ALCANTARA | 26/09/2014 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 27 | ENRICO HALLAGE BIANCHINI | 27/02/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 28 | ENZO ZOTTIS VARASCHIN | 06/07/2014 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 29 | ERIC DE ALBUQUERQUE MARANHÃO GALVÃO | 11/03/2011 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 30 | ERIC SZPAK DE VASCONCELOS | 29/06/2012 | – | ||
| Provas: | 100 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 31 | ESTEVÃO SARMENTO RIBAS | 19/11/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 32 | FELIPE CAVALCA PETRAGLIA | 28/03/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 33 | FELIPE XAVIER DA SILVA JARDIM | 23/01/2012 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 34 | FERNANDA TOSCANI KIM | 15/02/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 35 | FILIPA SABOIA RUIZ | 05/04/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 36 | FRANCISCO MORAIS SHIBATA | 09/02/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 37 | GABRIEL DA CUNHA SOUZA | 17/09/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 38 | GABRIEL SAPORITI SALVI | 28/06/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 39 | GABRIELA CRISTINA FERREIRA | 24/08/2011 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| 200 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| 40 | GAEL GLUCK | 28/01/2011 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 100 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 41 | GIOVANA SIMIONI CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 23/12/2014 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 42 | GUILHERME AFONSO FOWLER | 22/01/2014 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 43 | GUSTAVO HALLAGE PAPP | 02/07/2012 | – | ||
| Provas: | 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 44 | HELENA GUIMARAES DE MESQUITA | 30/12/2013 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 45 | HENRIQUE CIPRIANI PRESIAZNIUK | 03/07/2012 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 46 | HENRIQUE DE MACEDO MARTYNYCHEN | 19/12/2011 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | ||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 100 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 47 | HENRIQUE MACEDO SALOMÃO | 07/05/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS BORBOLETA MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 48 | ISABELA ROSSI MATTIOLI | 22/10/2011 | – | ||
| Provas: | 50 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 2 | ||||
| 100 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| 100 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 2 | |||||
| 49 | ISADORA BERNARDI CAVALCANTI DE LUNA PEDROSA | 09/03/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 | ISADORA MURTA MUSSI DE ALBUQUERQUE | 17/08/2012 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 51 | JOANA ASINELLI CASAGRANDE | 26/10/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 52 | JOÃO DALL’AGNOL FONTANA | 29/12/2011 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 2 | |||||
| 53 | JOÃO LUIZ GARCIA FRANCESCHI | 12/01/2013 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 54 | JOÃO PEDRO GONÇALVES SPERANDIO | 22/05/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 55 | JULIA STRAMANDINOLI ZANICOTTI | 18/06/2013 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 56 | LAURA ARTIGAS PINHEIRO | 31/07/2013 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS BORBOLETA FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 57 | LAURA LAZZAROTTI MATIAS | 19/03/2012 | – | ||
| Provas: | 50 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 58 | LAURA WOLFF CONTIN | 04/01/2013 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 59 | LEO ANDRETTA DA SILVEIRA | 30/03/2013 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 60 | LEONARDO LAUAND LORENCI | 06/03/2013 | – | ||
| Provas: | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 2 | |||||
| 61 | LEONARDO PENS VIEIRA CORREA | 07/03/2012 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | ||||
| 200 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 50 METROS LIVRE MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS MASCULINO – PETIZ 1 | |||||
| 62 | LETICIA DE ALMEIDA DIAS | 18/02/2012 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 200 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS COSTAS FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 63 | LETICIA MARIE ROMANELLI GOMES DA SILVA | 24/08/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 1 | |||||
| 64 | LETICIA SCHIAVO SPLENGER VIANNA | 27/04/2013 | – | ||
| Provas: | 100 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | ||||
| 50 METROS PEITO FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 50 METROS LIVRE FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 200 METROS MEDLEY FEMININO – MIRIM 2 | |||||
| 65 | LETICIA SIECZKOWSKI PACHECO | 13/10/2012 | – | ||
| Provas: | 400 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 200 METROS LIVRE FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 100 METROS PEITO FEMININO – PETIZ 1 | |||||
| 66 | LIAM BATISTA GRISE | 27/03/2014 | – | ||
| Provas: | 200 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | ||||
| 100 METROS LIVRE MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 50 METROS COSTAS MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 200 METROS MEDLEY MASCULINO – MIRIM 1 | |||||
| 67 | LIV MURARO DE CARVALHO | 13/09/2011 | – | ||
