Ilha do Mel 16/Abr 2.5k 1.5k 600m Kids 200m – 12ª Edição | |||||
:: Natação Masculino 2.5K | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 20 – 24 anos | 00:29:27 | 30 | Julio Cesar Birkner | Lira Tênis Clube / Treino Travessias |
2 | 40 – 44 anos | 00:30:52 | 26 | Bernardo De Castro Wanderley | Clube Curitibano |
3 | 50 – 54 anos | 00:31:08 | 24 | Marco Rodrigo Saber | Clube Curitibano |
4 | 45 – 49 anos | 00:31:49 | 22 | João Carlos Sorgi | Clube Curitibano |
5 | 60 – 64 anos | 00:32:35 | 20 | Oscar Sérgio Mafra Magalhães Monteiro | Clube Curitibano |
6 | 35 – 39 anos | 00:32:52 | 18 | Filipe Fernandes Baptista | Clube Curitibano |
7 | 40 – 44 anos | 00:34:23 | 16 | Giuliano Asinelli | Academia Gustavo Borges |
8 | 55 – 59 anos | 00:34:25 | 14 | Sergio Chiesa | Clube Curitibano / Bpm Assessoria |
9 | 55 – 59 anos | 00:34:36 | 12 | Leopoldino S. De Abreu Bisneto | Clube Curitibano |
10 | 25 – 29 anos | 00:34:43 | 10 | Victor Feitosa Lourenco | Academia Gustavo Borges |
11 | 60 – 64 anos | 00:34:51 | 8 | Jose Ricardo Correa Portela | Clube Curitibano |
12 | 60 – 64 anos | 00:34:56 | 6 | Mário Jorge da Costa Monteiro | Clube Curitibano |
13 | 60 – 64 anos | 00:37:16 | 4 | Sérgio Montenegro | Clube Curitibano |
14 | 45 – 49 anos | 00:37:23 | 2 | Rodrigo Taborda Ribas | Clube Curitibano |
15 | 40 – 44 anos | 00:37:28 | 1 | Marcelo Victor R de Morais | Academia Gustavo Borges |
16 | 50 – 54 anos | 00:37:32 | 1 | Ademar de Mesquita Barbosa | Mesquita |
17 | 55 – 59 anos | 00:37:40 | 1 | Paulo D Assumpcao Zaniol | Clube Curitibano |
18 | 45 – 49 anos | 00:38:28 | 1 | Anaxandre Mitsuo Ise | Academia Olímpica |
19 | 55 – 59 anos | 00:38:36 | 1 | Marcos José Mannalá | Benefit Araucária |
20 | 35 – 39 anos | 00:38:45 | 1 | Giovani Miguel Milanezi | Arenna Carvalho |
21 | 40 – 44 anos | 00:38:49 | 1 | Paulo Henrique Lopes | Academia Gustavo Borges |
22 | 40 – 44 anos | 00:39:06 | 1 | Rodrigo Pereira Araujo | Mts Performance |
23 | 25 – 29 anos | 00:39:54 | 1 | Kaique Ayran Antoniacomi | Nado Livre |
24 | 13 – 15 anos | 00:40:00 | 6 | Riccieri Rodrigues Muzolon | Academia Gustavo Borges |
25 | 45 – 49 anos | 00:40:16 | 1 | José Silvio Gori Filho | Alexandre Kirilos Águas Abertas |
26 | 35 – 39 anos | 00:40:20 | 1 | Ricardo Mathias Lamers | Swimex |
27 | 30 – 34 anos | 00:41:47 | 6 | Alberto Inckot Mikosz | Benefit Araucária |
28 | 45 – 49 anos | 00:41:51 | 6 | Mauricio Cardoso Segundo | Cabral Natação |
29 | 50 – 54 anos | 00:43:15 | 1 | Marcos Vinicius da Rocha | Academia Gustavo Borges |
30 | 40 – 44 anos | 00:44:37 | 1 | Sergio Roberto Chaves Junior | Asufepar |
31 | 50 – 54 anos | 00:45:56 | 1 | Pedro Paulo Frello | Santa Swimmers |
32 | 40 – 44 anos | 00:46:25 | 1 | Rafael Baptista Gama | Universidade Positivo |
33 | 25 – 29 anos | 00:46:56 | 1 | Bruno Reway de Deus | Academia Gustavo Borges |
34 | 40 – 44 anos | 00:47:16 | 1 | Denison Hermogenes Ferreira | Triax |
35 | 65 – 69 anos | 00:47:56 | 1 | Alfredo Berros | Academia Gustavo Borges |
36 | 16 – 19 anos | 00:48:05 | 1 | Henrique Valerio | Carpe Diem |
37 | 50 – 54 anos | 00:48:13 | 6 | Fabio Bordin Coelho | Nado Livre |
38 | 35 – 39 anos | 00:48:23 | 1 | Joao Gilberto Muraro | Academia Gustavo Borges |
39 | 35 – 39 anos | 00:48:34 | 1 | Rafael Felice Fan Chen | Academia Gustavo Borges |
40 | 60 – 64 anos | 00:52:06 | 6 | Douglas Jose Andrade | Academia Gustavo Borges |
41 | 40 – 44 anos | 00:58:11 | 1 | Carlos Eduardo Cecy | Academia Gustavo Borges |
:: Natação Masculino 1.5K | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 45 – 49 anos | 00:20:35 | 30 | Gustavo Obroslak Saldo | Clube Curitibano |
2 | 20 – 24 anos | 00:21:27 | 26 | Thiago Marcelino Ribeiro Alves | Academia Olímpica |
3 | 13 – 15 anos | 00:21:31 | 24 | Pietro Lobo Mussoi | Arenna Carvalho |
4 | 40 – 44 anos | 00:21:37 | 22 | Guilherme Hamati | Clube Curitibano |
5 | 16 – 19 anos | 00:22:31 | 20 | Guilherme Matos Brum de Oliveira | Morgenau |
6 | 13 – 15 anos | 00:23:45 | 18 | Felipe Alves Gonçalves | Arenna Carvalho |
7 | 65 – 69 anos | 00:23:53 | 16 | Carlos Andre Guimaraes Pangracio | Clube Curitibano |
8 | 45 – 49 anos | 00:24:01 | 19 | Odirlei Garcia Do Nascimento | Círculo Militar Do Paraná |
9 | 35 – 39 anos | 00:24:05 | 12 | Diego Litza | Nado Livre |
10 | 45 – 49 anos | 00:25:45 | 10 | Wilson Isfer Filho | Clube Curitibano |
11 | 50 – 54 anos | 00:25:52 | 8 | Marcio Luis Marucco | Clube Curitibano |
12 | 16 – 19 anos | 00:26:14 | 6 | Henrique da Costa Ricardo Gonçalves | Arenna Carvalho |
13 | 50 – 54 anos | 00:26:42 | 4 | Paulo Schibeloske | Swimex |
14 | 30 – 34 anos | 00:26:49 | 2 | Mairon dos Santos Ribas | Olímpica |
15 | 35 – 39 anos | 00:26:54 | 1 | Breno Dourado Pessoni | Academia Olímpica |
16 | 40 – 44 anos | 00:26:59 | 1 | Fabricio Gomes | Wlopes Team |
17 | 45 – 49 anos | 00:27:07 | 1 | Andre de Almeida Pinheiro | Clube Curitibano |
18 | 40 – 44 anos | 00:27:50 | 6 | Tulio Dalla Pria | Pria |
19 | 55 – 59 anos | 00:28:00 | 1 | Paulo Sergio Marthaus | Academia Gustavo Borges |
20 | 13 – 15 anos | 00:29:08 | 1 | Felipe Maziero | Academia Gustavo Borges |
21 | 45 – 49 anos | 00:29:28 | 1 | Thiago Sillas | Sillas |
22 | 50 – 54 anos | 00:29:48 | 1 | Eduardo Pereira de Oliveira Mello | Alexandre Kirilos Águas Abertas |
23 | 35 – 39 anos | 00:31:00 | 1 | Fabrício Martins Vilarinho | Arenna Carvalho |
24 | 65 – 69 anos | 00:31:09 | 1 | Roberto Carlos Theodoro Becher | Braçada a Braçada – Natação Guaratuba |
25 | 55 – 59 anos | 00:31:11 | 6 | Robson Esteves Martins | Academia Gustavo Borges |
26 | 25 – 29 anos | 00:32:04 | 1 | Mateus Felipe Catarino | Círculo Militar Do Paraná |
27 | 20 – 24 anos | 00:32:07 | 6 | Matheus S. Ferraz de A. Lima | Triax |
28 | 45 – 49 anos | 00:32:45 | 1 | José Augusto Bleggi De Leão Filho | Clube Curitibano |
29 | 70 – 74 anos | 00:32:50 | 1 | Luís Augusto Santos | Arel Londrina |
30 | 30 – 34 anos | 00:34:18 | 1 | André Felipe Jacomini | Academia Gustavo Borges |
31 | 45 – 49 anos | 00:34:26 | 1 | Darius Godoy | Academia Gustavo Borges |
32 | 60 – 64 anos | 00:34:28 | 1 | Paulo Roberto Mohr | Clube Curitibano |
33 | 75+ | 00:35:34 | 1 | Vladimir Passos De Freitas | Clube Curitibano |
34 | 35 – 39 anos | 00:35:40 | 1 | Joas Schmidt Mickus | Seven |
35 | 45 – 49 anos | 00:38:16 | 1 | Ronal Klostermann Junior | Familia Utida |
36 | 13 – 15 anos | 00:40:29 | 6 | João Gabriel Pechnicki da Rosa | Amigas de Batom Pelos Mares_Nemo |
:: Natação Masculino 600m | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 13 – 15 anos | 00:11:56 | 30 | Gustavo de Oliveira dos Santos | Academia H2O |
2 | 50 – 54 anos | 00:12:02 | 26 | Marcelo Tocolini | Clube Curitibano |
3 | 60 – 64 anos | 00:12:34 | 24 | Luiz Alberto De Paulo Lenz Cesar | Clube Curitibano |
4 | 13 – 15 anos | 00:13:12 | 22 | Lukas Jose Maria Pedro | Arenna Carvalho |
5 | 55 – 59 anos | 00:13:17 | 20 | Paulo Sérgio Toledo Martins | |
6 | 40 – 44 anos | 00:13:26 | 18 | Leandro Carvalho Vieira | Arenna Carvalho |
7 | 45 – 49 anos | 00:14:16 | 16 | Jean Rangel de Lima | Academia H2O |
8 | 50 – 54 anos | 00:14:26 | 14 | Marcos Moises Weigert | Triax |
9 | 13 – 15 anos | 00:15:18 | 12 | Pedro Henrique Wrublewski Machado | Academia Gustavo Borges |
10 | 11 – 12 anos | 00:15:21 | 10 | Marcos Vinicius Mikrut da Rocha Loures Demchuk | Academia Gustavo Borges |
11 | 40 – 44 anos | 00:15:40 | 8 | Jesse Barbosa Pedro | Arenna Carvalho |
12 | 25 – 29 anos | 00:16:41 | 6 | Guilherme De Prá | Academia Gustavo Borges |
13 | 25 – 29 anos | 00:16:48 | 4 | Marco Aurelio Santini Monteiro | . |
14 | 35 – 39 anos | 00:16:52 | 2 | Rafael Rodrigues | Triax |
15 | 50 – 54 anos | 00:17:34 | 1 | Divonzir Correa da Maia | Clube Curitibano |
16 | 30 – 34 anos | 00:17:50 | 6 | Alan Peterson Carvalho Silva | Triax |
17 | 40 – 44 anos | 00:20:21 | 1 | Rodrigo Ronald da Silva | Arenna Carvalho |
18 | 65 – 69 anos | 00:20:28 | 1 | Ryoji Ota | Chacara Colonia Cacatu |
:: Natação Masculino Kids 200m | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 09 – 10 anos | 00:08:24 | 30 | Leonardo Pizaia Ise | Academia Olímpica |
2 | 11 – 12 anos | 00:09:04 | 31 | Tiago Araujo Schlotag | Triax |
:: Natação Feminino 2.5K | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 35 – 39 anos | 00:34:07 | 30 | Ana Thereza de Pauli Jorge | Clube Curitibano |
2 | 16 – 19 anos | 00:36:10 | 26 | Julia Sáber | Clube Curitibano |
3 | 45 – 49 anos | 00:38:32 | 24 | Carolina Basgal | Clube Curitibano |
4 | 45 – 49 anos | 00:39:12 | 22 | Fernanda Schaefer Rivabem | Confraria Do Hamburguer |
5 | 40 – 44 anos | 00:41:40 | 20 | Tatyana Kelly Schepanski Muller | Academia Gustavo Borges |
6 | 13 – 15 anos | 00:41:42 | 18 | Sophia Donato de Moraes | Prefeitura de Maringá |
7 | 13 – 15 anos | 00:42:18 | 16 | Nathalia Cristine Pedrozo da Silva | Benefit Araucária / Alexandre Kirilos Águas Abertas |
8 | 40 – 44 anos | 00:42:25 | 14 | Amanda Peloia | Nado Livre |
9 | 50 – 54 anos | 00:42:38 | 12 | Alessandra Andréa Fattori Dias de Souza | Cardume Mirella Salomon |
10 | 50 – 54 anos | 00:42:44 | 15 | Marcia Cristina Nambu Nishidate | Amaral |
11 | 11 – 12 anos | 00:42:47 | 8 | Isis de Miranda Pinto | Lion |
12 | 35 – 39 anos | 00:45:14 | 6 | Caroline Salmon Frehse | Academia Gustavo Borges |
13 | 45 – 49 anos | 00:45:19 | 4 | Claudia Scavazza | Clube Curitibano |
14 | 45 – 49 anos | 00:48:00 | 2 | Elizandra Moletta Mikosz | Rtt Assessoria |
15 | 45 – 49 anos | 00:48:10 | 1 | Clotilde Valente | Santa Swimmers |
16 | 45 – 49 anos | 00:49:27 | 1 | Andria Dickow Sato | Swimex |
17 | 40 – 44 anos | 00:49:43 | 1 | Mariel Muraro | Swimex |
18 | 40 – 44 anos | 00:50:54 | 1 | Nair Rubia Nascimento Baptista | Círculo Militar Do Paraná |
19 | 30 – 34 anos | 00:52:15 | 1 | Ana Paula Schibebein | Aspp – Associação dos Servidores Públicos Do Paraná |
20 | 50 – 54 anos | 00:52:32 | 1 | Flavia Satiko Utida | Academia Olímpica |
21 | 45 – 49 anos | 00:52:51 | 1 | Elisa Gehlen | Swimex |
22 | 60 – 64 anos | 00:55:25 | 1 | Ivana Malczewski | Amaral Triathlon |
23 | 40 – 44 anos | 00:56:17 | 6 | Selma Regina Felipe | Prefeitura de Maringá |
24 | 55 – 59 anos | 01:00:19 | 1 | Nair Xavier Malheiro | Santa Swimmers |
25 | 30 – 34 anos | 01:00:21 | 1 | Mayara Daiane de Palma | Santa Swimmers |
26 | 45 – 49 anos | 01:01:21 | 6 | Cristiane Machado Trannin | Academia Bonja / Acredicoop |
27 | 40 – 44 anos | 01:03:56 | 6 | Carolina Egas de Carvalho | Prefeitura de Maringá |
28 | 50 – 54 anos | 01:13:44 | 1 | Mônica Vítola De Souza | Santa Swimmers |
:: Natação Feminino 1.5K | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 45 – 49 anos | 00:24:08 | 30 | Juliana Seixas Piloto | Clube Curitibano |
2 | 13 – 15 anos | 00:24:21 | 26 | Nicolle Akemi Wajima | Arenna Carvalho |
3 | 20 – 24 anos | 00:25:18 | 24 | Loane Ady Chiaretto Tigrinho | Triax |
4 | 13 – 15 anos | 00:25:36 | 22 | Gabriela Marcelino de Souza | Arenna Carvalho |
5 | 55 – 59 anos | 00:26:40 | 20 | Maria Cristina G S Sigwalt | Clube Curitibano |
6 | 16 – 19 anos | 00:28:02 | 18 | Lyessa Caroline Correia Fernandes | Arenna Carvalho |
7 | 35 – 39 anos | 00:28:11 | 16 | Luana Carolina dos Santos | Academia Gustavo Borges |
8 | 45 – 49 anos | 00:28:15 | 14 | Maria Luciana dos Reis Ramos | Balman Performance / Izabella Sabino |
9 | 16 – 19 anos | 00:28:34 | 12 | Isabela Sáber | Clube Curitibano |
10 | 30 – 34 anos | 00:28:53 | 10 | Monah Dias | Positivo |
11 | 13 – 15 anos | 00:29:43 | 8 | Leticia Tieko Pizaia Ise | Academia Olímpica |
12 | 30 – 34 anos | 00:30:37 | 6 | Priscila Pivovar | Triax |
13 | 55 – 59 anos | 00:31:49 | 4 | Vanessa Braga Costa | Clube Curitibano |
14 | 40 – 44 anos | 00:31:53 | 2 | Patricia Zgoda | Nado Livre |
15 | 65 – 69 anos | 00:32:10 | 1 | Sonia Mara Stall | Nado Livre |
16 | 30 – 34 anos | 00:32:30 | 1 | Marina Schneppendahl | Schneppendahl |
17 | 45 – 49 anos | 00:34:25 | 6 | Viviane Ferreira de Carvalho Cociello | Amigas de Batom Pelos Mares |
18 | 60 – 64 anos | 00:34:49 | 1 | Laura Misue Matsuda | Prefeitura de Maringá |
19 | 60 – 64 anos | 00:34:54 | 1 | Ana Regina Gardini | Gus São Roque |
20 | 30 – 34 anos | 00:35:40 | 6 | Jéssica Karlla dos Anjos | Acquamundi |
21 | 50 – 54 anos | 00:37:47 | 1 | Vanessa Nascimento | Sup Penha |
22 | 40 – 44 anos | 00:38:16 | 1 | Cassia Cristina de Lira | Amigas de Batom Pelos Mares |
23 | 50 – 54 anos | 00:38:36 | 1 | Mayli Colla | Balman Performance / Izabella Sabino |
24 | 35 – 39 anos | 00:39:21 | 1 | Stella Maris de Queiroz Bello | Balman Performance / Izabella Sabino |
25 | 45 – 49 anos | 00:39:35 | 1 | Claudia Pechnicki | Amigas de Batom Pelos Mares |
26 | 60 – 64 anos | 00:39:40 | 1 | Rosineti Domingos Salin | Prefeitura de Maringá |
27 | 70 – 74 anos | 00:40:18 | 1 | Maria A Parecida G Paiva Affonso | Prefeitura de Maringá |
28 | 30 – 34 anos | 00:40:50 | 1 | Ana Lucia Muraro | Triax |
29 | 65 – 69 anos | 00:41:05 | 1 | Ivânia Beghini Avila Gomes | Preferência de Maringa |
30 | 40 – 44 anos | 00:42:07 | 1 | Marina Kelniar H Ferreira | Triax |
31 | 75+ | 00:49:14 | 1 | Maricelma Knopfholz | Clube Curitibano |
:: Natação Feminino 600m | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 20 – 24 anos | 00:12:25 | 30 | Catherine Vitória Conte Picinini | Triax |
2 | 35 – 39 anos | 00:13:16 | 26 | Bianca Bley Cherem | Clube Curitibano |
3 | 13 – 15 anos | 00:13:23 | 29 | Maria Cardim Martins | Academia Gustavo Borges |
4 | 13 – 15 anos | 00:13:45 | 22 | Giovanna Luzia Maciel Costa Melo | Indiana |
5 | 11 – 12 anos | 00:14:08 | 20 | Laura Carneiro Cândido da Silva | Academia Gustavo Borges |
6 | 16 – 19 anos | 00:14:12 | 18 | Isabella Neves Vianna | Academia Gustavo Borges |
7 | 45 – 49 anos | 00:14:55 | 16 | Andrea Gisele Arns | Arns |
8 | 16 – 19 anos | 00:15:00 | 14 | Ana Sofia Navarro da Silva | Academia Gustavo Borges |
9 | 35 – 39 anos | 00:16:30 | 12 | Fernanda Bettz Bailo | Bailo |
10 | 50 – 54 anos | 00:16:35 | 10 | Daniela Carneiro Cândido da Silva | Academia Gustavo Borges |
11 | 50 – 54 anos | 00:17:55 | 8 | Lilian Messias Sampaio Brito | Body Center Academia |
12 | 35 – 39 anos | 00:18:14 | 6 | Michelly Rosa da Silva Queiroz | Gus |
13 | 45 – 49 anos | 00:19:22 | 4 | Lorise Carignano de Oliveira | Academia Gustavo Borges |
14 | 55 – 59 anos | 00:20:00 | 2 | Simone Alice da Silva Cristo | Nado Livre |
15 | 35 – 39 anos | 00:20:38 | 1 | Maira Petit de Oliveira | Triax |
16 | 40 – 44 anos | 00:20:41 | 1 | Ana Paula de Toni Córdova | Córdova |
17 | 50 – 54 anos | 00:21:58 | 1 | Thatianna Baptista | Academia Gustavo Borges |
18 | 35 – 39 anos | 00:23:26 | 1 | Francine da Rosa Souza | Gus- São Roque – Grêmio União Sãoroquense |
19 | 45 – 49 anos | 00:24:04 | 1 | Maria Aparecida Amorim de Oliveira | Academia H2O |
20 | 45 – 49 anos | 00:24:25 | 1 | Marisa Aparecida Dias | Academia H2O |
21 | 75+ | 00:24:41 | 1 | Irene Sommer Bittencourt | Clube Curitibano |
:: Natação Feminino Kids 200m | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 11 – 12 anos | 00:08:58 | 30 | Gabriela Navarro da Silva | Academia Gustavo Borges |
PCD | |||||
Águas Abertas no PR | |||||
Ilha do Mel 16/Abr 2.5k 1.5k 600m Kids 200m – 12ª Edição | |||||
:: Natação Masculino 1.5K | |||||
Col. | Categoria | Tempo | Pto | Atleta | Equipe |
1 | 30 – 34 anos | 00:39:46 | 30 | Anderson Rossa de Moura (Ppne) | Seven |
– ônibus sairá do Clube (portaria Petit) as 4h45 de domingo. A previsão de chegada em Pontal, no terminal de embarque, e as 6h45 .
– o ônibus sairá de Pontal em direção a Curitiba as 18h00!! É importante que todos se organizem para a saída da ilha em direção a Pontal em tempo para estar no ônibus até às 18h.
– o estacionamento do clube estará disponível para os associados a partir das 4h30
IMPORTANTE: O evento acontece na praia de Nova Brasília e não em Encantadas, quem vai no bate e volta domingo no 2500m e 1500m, é necessário embarcar as 7hs rumo ao trapiche de Nova Brasilia, senão perde a largada, vide locais de encontro para a largada de cada distancia na programação abaixo, quem esta na ilha seguir o mesmo caminho.
ENTREGA DO KIT:
LARGADAS:
PREMIAÇÃO: