Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| REGULAMENTO GERAL DE COMPETIÇÕES 2023 | 12/01/2023 10:49 |
| REGULAMENTO ANUAL DE COMPETIÇÕES 2023 | 06/05/2023 08:50 |
| REGULAMENTO GERAL DO CIRCUITO BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO 2023 | 12/01/2023 10:54 |
1ª ETAPA, 23/11/2023 (Quinta)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 3ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 4ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 5ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 6ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 7ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 8ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
| 9ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
2ª ETAPA, 24/11/2023 (Sexta)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 10ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 11ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 12ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 13ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 14ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 15ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 16ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 17ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 19ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 20ª PROVA | 4X200 LIVRE MISTO |
3ª ETAPA, 25/11/2023 (Sábado)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 21ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 22ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 23ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 24ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 25ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 26ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 28ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 29ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 30ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC |
| 31ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM |
4ª ETAPA, 26/11/2023 (Domingo)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 32ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 33ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 34ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 35ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 36ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 37ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 38ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 39ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 40ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 41ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 42ª PROVA | 4X100 MEDLEY MISTO |
(21) 2240-8591
abmn@abmn.org.br